 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    



  CLASA          1   CONTURI DE CAPITALURI                                                                                               

1012                  0.00471971325000.00          0.00          0.00           0.00471971325000.00           0.00471971325000.00
1061                  0.00 15580351218.07          0.00          0.00           0.00 15580351218.07           0.00 15580351218.07
1068                  0.00  1048008793.35          0.00          0.00           0.00  1048008793.35           0.00  1048008793.35
11721                 0.00  1653300099.17          0.00          0.00           0.00  1653300099.17           0.00  1653300099.17
11723       64795252538.65           0.00          0.00          0.00 64795252538.65           0.00 64795252538.65           0.00
11724                 0.00   483793115.36          0.00          0.00           0.00   483793115.36           0.00   483793115.36
1173                  0.00 22926946588.92          0.00          0.00           0.00 22926946588.92           0.00 22926946588.92
1175                  0.00  6183160030.41          0.00          0.00           0.00  6183160030.41           0.00  6183160030.41
121                   0.00163000535261.9183213562740.8478212787220.96983213562740.84***************           0.00 57999759742.03
129        163000535261.91           0.00          0.0063000535261.91163000535261.91163000535261.91           0.00           0.00
162143                0.00407354977742.0019853546522.00 8997683882.00119853546522.00416352661624.00           0.00296499115102.00
162146                0.00381164491662.0019707426000.0039352746841.00 19707426000.00720517238503.00           0.00700809812503.00
167                   0.00   100000000.00  100000000.00          0.00   100000000.00   100000000.00           0.00           0.00
168243                0.00  2562849307.0013239543624.0012668501129.00 13239543624.00 15231350436.00           0.00  1991806812.00
168246                0.00  2430328204.0017065858285.0018811452535.00 17065858285.00 21241780739.00           0.00  4175922454.00

 TOTAL CL 1227795787800.56************************************************************************* 64795252538.65***************

  CLASA          2   CONTURI DE ACTIVE IMOBILIZATE                                                                                       

208          5351527850.00           0.00   21945000.00          0.00  5373472850.00           0.00  5373472850.00           0.00
208C            4200000.00           0.00          0.00          0.00     4200000.00           0.00     4200000.00           0.00
2111       267695905153.00           0.00          0.00          0.00267695905153.00           0.00267695905153.00           0.00
2121       276874230828.00           0.00  104263422.00 1284843145.00276978494250.00  1284843145.00275693651105.00           0.00
21215         215153316.00           0.00          0.00          0.00   215153316.00           0.00   215153316.00           0.00
2131        27121791824.00           0.00     850086.00  237668773.00 27122641910.00   237668773.00 26884973137.00           0.00
21315        2551298492.00           0.00   75544900.00  182381025.00  2626843392.00   182381025.00  2444462367.00           0.00
2132         9187999385.00           0.00  142719819.00  147903587.00  9330719204.00   147903587.00  9182815617.00           0.00
21325        1404176295.00           0.00   -7215873.00   17359912.00  1396960422.00    17359912.00  1379600510.00           0.00
2133         5443507726.00           0.00          0.00          0.00  5443507726.00           0.00  5443507726.00           0.00
21335         207733481.00           0.00          0.00     222202.00   207733481.00      222202.00   207511279.00           0.00
2141         4724560168.00           0.00  133096716.00          0.00  4857656884.00           0.00  4857656884.00           0.00
21415         239215038.00           0.00  -76189027.00     354843.00   163026011.00      354843.00   162671168.00           0.00
231                   0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
2311         3666441343.00           0.00   53047094.00   53047094.00  3719488437.00    53047094.00  3666441343.00           0.00
2312                  0.00           0.00  320022949.00  320022949.00   320022949.00   320022949.00           0.00           0.00
2313           71565563.00           0.00          0.00          0.00    71565563.00           0.00    71565563.00           0.00
2612E                 0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
2621             500000.00           0.00          0.00          0.00      500000.00           0.00      500000.00           0.00
2622E       34312500000.00           0.00          0.00          0.00 34312500000.00           0.00 34312500000.00           0.00
262A            1000000.00           0.00          0.00          0.00     1000000.00           0.00     1000000.00           0.00
262E        19587467000.00           0.00          0.00          0.00 19587467000.00           0.00 19587467000.00           0.00
2678        95072937548.00           0.00**********************************************************  1568575525.00           0.00
26784        3039826860.00           0.0088330858935.0088244685015.00 91370685795.00 88244685015.00  3126000780.00           0.00
26784BCRL    2906700000.00           0.00  268400000.00  186000000.00  3175100000.00   186000000.00  2989100000.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    1
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


2808                  0.00  1813303983.00          0.00  947059671.00           0.00  2760363654.00           0.00  2760363654.00
280C                  0.00     3016000.00          0.00     696000.00           0.00     3712000.00           0.00     3712000.00
28121                 0.00 95094011296.00  544423263.00 4718409815.00   544423263.00 99812421111.00           0.00 99267997848.00
281215                0.00   201719465.00          0.00    6716922.00           0.00   208436387.00           0.00   208436387.00
28131                 0.00 14705298850.00  219841134.00 1056109688.00   219841134.00 15761408538.00           0.00 15541567404.00
281315                0.00  2409182543.00  168749693.00  136473195.00   168749693.00  2545655738.00           0.00  2376906045.00
28132                 0.00  5048720077.00  147903587.00  537663920.00   147903587.00  5586383997.00           0.00  5438480410.00
281325                0.00  1353896442.00   17359912.00   13598871.00    17359912.00  1367495313.00           0.00  1350135401.00
28133                 0.00  2037642725.00          0.00  576908910.00           0.00  2614551635.00           0.00  2614551635.00
281335                0.00   207733481.00     222202.00          0.00      222202.00   207733481.00           0.00   207511279.00
28141                 0.00  2659909399.00          0.00  289534865.00           0.00  2949444264.00           0.00  2949444264.00
281415                0.00   222301372.00     354843.00  -67680026.00      354843.00   154621346.00           0.00   154266503.00

 TOTAL CL 2759680237870.00125756735633.00**********************************************************664868731323.00132873372830.00

  CLASA          3   CONTURI DE STOCURI&PROD. NET.                                                                                       

301        332234177036.57           0.0045137448245.4141468285359.19777371625281.98341468285359.19435903339922.79           0.00
3021          813770281.88           0.00 1946428152.49 2039851330.63  2760198434.37  2039851330.63   720347103.74           0.00
3022          559844539.04           0.00 2108392359.26 2472301150.03  2668236898.30  2472301150.03   195935748.27           0.00
3024          115255150.20           0.00  800236713.22  766809181.40   915491863.42   766809181.40   148682682.02           0.00
3028          119397519.20           0.00 1296669385.42 1266741477.54  1416066904.62  1266741477.54   149325427.08           0.00
30287          14233443.00           0.00          0.00   14233443.00    14233443.00    14233443.00           0.00           0.00
3031          359095940.09           0.00 2974632131.09 3006232777.27  3333728071.18  3006232777.27   327495293.91           0.00
3032                  0.00           0.00 2831818665.61 2831818665.61  2831818665.61  2831818665.61           0.00           0.00
308                   0.00   989947406.14   51188626.10 -541943967.00    51188626.10   448003439.14           0.00   396814813.04
3311       313613576726.00           0.00**********************************************************675400365817.00           0.00
3312        12037607943.00           0.0002059152114.0090270208170.00114096760057.00 90270208170.00 23826551887.00           0.00
3451         7656781594.00           0.0037934675870.0041168267073.00445591457464.00441168267073.00  4423190391.00           0.00
3452                  0.00           0.0018706593350.5618706593350.56 18706593350.56 18706593350.56           0.00           0.00
3454         4851628008.00           0.0018150095849.0015879253682.00 23001723857.00 15879253682.00  7122470175.00           0.00
34851        4193668027.00           0.0037670651304.0037874980657.00141864319331.00137874980657.00  3989338674.00           0.00
34854                 0.00  3489107236.0010297689061.00 9812706268.00 10297689061.00 13301813504.00           0.00  3004124443.00
3511         9602400405.06           0.00 1470116243.22  497973878.00 11072516648.28   497973878.00 10574542770.28           0.00
3512             709371.00           0.00          0.00          0.00      709371.00           0.00      709371.00           0.00
371          2485157468.31           0.0013434388019.5513789387351.12 15919545487.86 13789387351.12  2130158136.74           0.00
371C          176680193.00           0.00   51911479.00          0.00   228591672.00           0.00   228591672.00           0.00
378C                  0.00     8775000.00          0.00    2233000.00           0.00    11008000.00           0.00    11008000.00
381            29286309.29           0.00     503570.00       -626.50    29789879.29        -626.50    29790505.79           0.00
381C            1501111.00           0.00          0.00          0.00     1501111.00           0.00     1501111.00           0.00

 TOTAL CL 3688864771065.64  4487829642.14*************************************************************************  3411947256.04

  CLASA          4   CONTURI DE TERTI                                                                                                    

4011                  0.00220388173515.6490692966168.0510931531274.00290692966168.05531319704789.64           0.00240626738621.59
4011C                 0.00    35852362.00          0.00   20285553.00           0.00    56137915.00           0.00    56137915.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    2
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


4014                  0.00  7312503081.6384216701064.7974723667785.26284216701064.79382036170866.89           0.00 97819469802.10
4041                  0.00    64668081.00  492933415.00  470067902.00   492933415.00   534735983.00           0.00    41802568.00
4044                  0.00           0.00   64272000.00  321360000.00    64272000.00   321360000.00           0.00   257088000.00
408         17414701085.45           0.00-3165194405.00          0.00 14249506680.45           0.00 14249506680.45           0.00
40911         236355279.00           0.00 7016267487.00 6604255191.00  7252622766.00  6604255191.00   648367575.00           0.00
40912       62102124871.00           0.00-4816290131.00          0.00 57285834740.00           0.00 57285834740.00           0.00
409141       6119959650.00           0.00          0.00  337705854.00  6119959650.00   337705854.00  5782253796.00           0.00
409142     345497504886.00           0.0056695378517.0007442033690.00602192883403.00207442033690.00394750849713.00           0.00
409143         19199272.00           0.00          0.00   19199272.00    19199272.00    19199272.00           0.00           0.00
40921        1372297402.00           0.0016714296374.0012399025834.00 18086593776.00 12399025834.00  5687567942.00           0.00
409241         20240515.00           0.00          0.00   20240515.00    20240515.00    20240515.00           0.00           0.00
409242                0.00           0.00 8836571097.00 8836571097.00  8836571097.00  8836571097.00           0.00           0.00
41111      983061519886.00           0.0023870655482.0070084225527.00***************770084225527.00636847949841.00           0.00
41111C        420172170.00           0.00  -42029592.00          0.00   378142578.00           0.00   378142578.00           0.00
41112       55354512340.00           0.0020548957543.00 3615993432.00 75903469883.00  3615993432.00 72287476451.00           0.00
41114        9610226645.00           0.00 9736469840.00 5387370685.00 19346696485.00  5387370685.00 13959325800.00           0.00
41116                 0.00           0.00   17488000.00   17488000.00    17488000.00    17488000.00           0.00           0.00
4181                  0.00 88217874158.00          0.0070397850136.00           0.00 17820024022.00           0.00 17820024022.00
4182                  0.00  7050943553.00          0.00 -375498000.00           0.00  6675445553.00           0.00  6675445553.00
4183                  0.00           0.00 1701472515.00          0.00  1701472515.00           0.00  1701472515.00           0.00
4191                  0.00   829123801.00          0.00 -827613428.00           0.00     1510373.00           0.00     1510373.00
4194                  0.00770670438929.00 2119804516.00 2584364493.00  2119804516.00773254803422.00           0.00771134998906.00
421                   0.00  2729255509.0074295921875.0076450021257.00 74295921875.00 79179276766.00           0.00  4883354891.00
423                   0.00   323637000.00 2844284000.00 2931342000.00  2844284000.00  3254979000.00           0.00   410695000.00
425             6670000.00           0.0023285680000.0023083620000.00 23292350000.00 23083620000.00   208730000.00           0.00
426                   0.00           0.00    4506000.00    4506000.00     4506000.00     4506000.00           0.00           0.00
4271                  0.00     1109755.00    6658530.00    6658530.00     6658530.00     7768285.00           0.00     1109755.00
4272                  0.00   697525848.00 4606237494.00 4677068076.00  4606237494.00  5374593924.00           0.00   768356430.00
4273                  0.00    90145327.00  571547180.00  582876786.00   571547180.00   673022113.00           0.00   101474933.00
4281                  0.00           0.00   29080819.00   29080819.00    29080819.00    29080819.00           0.00           0.00
42821                 0.00           0.00     955379.00     955379.00      955379.00      955379.00           0.00           0.00
42823           9624810.00           0.00   26853080.00   24374686.00    36477890.00    24374686.00    12103204.00           0.00
42824          24486101.00           0.00    9041277.00   32734811.00    33527378.00    32734811.00      792567.00           0.00
43111C                0.00           0.00          0.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
43112C                0.00 71038542448.0067909908795.0016909986347.00 67909908795.00 87948528795.00           0.00 20038620000.00
43113C                0.00  1392689378.00 7362657378.00 7140238000.00  7362657378.00  8532927378.00           0.00  1170270000.00
43114C                0.00   704078427.00 1841913996.00 1360465569.00  1841913996.00  2064543996.00           0.00   222630000.00
43131                 0.00 13465270603.00 7694600539.00 5460429936.00  7694600539.00 18925700539.00           0.00 11231100000.00
43141                 0.00 15272699798.00 7509756898.00 4968107100.00  7509756898.00 20240806898.00           0.00 12731050000.00
4315                  0.00     8984182.00   77494930.00   81570748.00    77494930.00    90554930.00           0.00    13060000.00
4316                  0.00      910000.00    9953000.00   10653000.00     9953000.00    11563000.00           0.00     1610000.00
4317                  0.00           0.00    1374038.00    1374038.00     1374038.00     1374038.00           0.00           0.00
4371                  0.00  7846477831.00 3484809423.00 2274801592.00  3484809423.00 10121279423.00           0.00  6636470000.00
4372                  0.00    82293772.00  512445392.00  517581620.00   512445392.00   599875392.00           0.00    87430000.00
441                   0.00 19310285000.00 5702523000.0012900358000.00  5702523000.00 32210643000.00           0.00 26508120000.00
4423                  0.00   732280692.0059112142692.0068109775000.00 59112142692.00 68842055692.00           0.00  9729913000.00
4424                  0.00           0.00 7188765000.00 7188765000.00  7188765000.00  7188765000.00           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    3
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


4426                  0.00           0.0067280620814.0067280620814.00 67280620814.00 67280620814.00           0.00           0.00
44261                 0.00           0.00  122495294.00  122495294.00   122495294.00   122495294.00           0.00           0.00
44262                 0.00           0.00   13320892.00   13320892.00    13320892.00    13320892.00           0.00           0.00
4427                  0.00           0.0028337262000.0028337262000.00128337262000.00128337262000.00           0.00           0.00
44271                 0.00           0.00     185000.00     185000.00      185000.00      185000.00           0.00           0.00
44282                 0.00   222129034.00   55882353.00          0.00    55882353.00   222129034.00           0.00   166246681.00
44283                 0.00           0.00          0.00  271663679.00           0.00   271663679.00           0.00   271663679.00
442831                0.00    10004438.00     528603.00          0.00      528603.00    10004438.00           0.00     9475835.00
44286       15907134086.00           0.00 -130601817.00 6346595430.00 15776532269.00  6346595430.00  9429936839.00           0.00
44287                 0.00165717839425.0010019023000.0053201596276.00110019023000.00218919435701.00           0.00108900412701.00
4428C                 0.00     8286302.00          0.00    2053108.00           0.00    10339410.00           0.00    10339410.00
4441                  0.00  2462313510.01 8143409930.00 6979536419.99  8143409930.00  9441849930.00           0.00  1298440000.00
44612                 0.00  1543531114.97  505536556.00  441592529.00   505536556.00  1985123643.97           0.00  1479587087.97
44613                 0.00           0.00   21018134.00   21018134.00    21018134.00    21018134.00           0.00           0.00
4462                  0.00  1429495606.00  814758216.00  202117242.00   814758216.00  1631612848.00           0.00   816854632.00
4464                  0.00           0.00   14773833.00   14773833.00    14773833.00    14773833.00           0.00           0.00
44651                 0.00   263677048.00  166401666.00   53397222.00   166401666.00   317074270.00           0.00   150672604.00
44710F                0.00  5698751466.00 2403108432.00 1453296432.00  2403108432.00  7152047898.00           0.00  4748939466.00
44711                 0.00   235328388.00          0.00   44050138.00           0.00   279378526.00           0.00   279378526.00
4471A                 0.00    98000000.00  640500000.00  651000000.00   640500000.00   749000000.00           0.00   108500000.00
4471C                 0.00       45000.00          0.00     -45000.00           0.00           0.00           0.00           0.00
44751                 0.00 63824198426.00          0.00 4369318169.00           0.00 68193516595.00           0.00 68193516595.00
4476                  0.00  1797403809.00          0.00          0.00           0.00  1797403809.00           0.00  1797403809.00
44761                 0.00 15210484359.00          0.00          0.00           0.00 15210484359.00           0.00 15210484359.00
4477                  0.00  1738777807.00 1023585649.00  756135649.00  1023585649.00  2494913456.00           0.00  1471327807.00
4478                  0.00   262989702.00   40410000.00          0.00    40410000.00   262989702.00           0.00   222579702.00
4479F                 0.00  3052739926.00 1769383515.00 1260583515.00  1769383515.00  4313323441.00           0.00  2543939926.00
44811PV               0.00 48889365578.00          0.00          0.00           0.00 48889365578.00           0.00 48889365578.00
4482                  0.00           0.00          0.00  456136555.00           0.00   456136555.00           0.00   456136555.00
44834                 0.00   199093077.00   85325604.00          0.00    85325604.00   199093077.00           0.00   113767473.00
44835                 0.00    44111755.00   18905040.00          0.00    18905040.00    44111755.00           0.00    25206715.00
44836                 0.00     4738392.00    2030736.00          0.00     2030736.00     4738392.00           0.00     2707656.00
457                   0.00    96156785.00          0.00          0.00           0.00    96156785.00           0.00    96156785.00
4581                  0.00           0.00 1205929382.00 1205929382.00  1205929382.00  1205929382.00           0.00           0.00
4582                  0.00           0.00 1142178410.00 1142178410.00  1142178410.00  1142178410.00           0.00           0.00
4611           32516499.00           0.00   77821324.33   63427114.00   110337823.33    63427114.00    46910709.33           0.00
4613         2089432767.00           0.00  232050000.00 1293751345.00  2321482767.00  1293751345.00  1027731422.00           0.00
46131          65119434.00           0.00          0.00    3599178.00    65119434.00     3599178.00    61520256.00           0.00
4614                  0.00           0.00 1480317115.00 1480317115.00  1480317115.00  1480317115.00           0.00           0.00
46151         537582530.00           0.00   -5886168.00   35222315.00   531696362.00    35222315.00   496474047.00           0.00
4616         1132802320.00           0.00-1132802320.00          0.00           0.00           0.00           0.00           0.00
4617           59176740.64           0.00   19632645.00          0.00    78809385.64           0.00    78809385.64           0.00
461T           37765632.00           0.00          0.00   37765632.00    37765632.00    37765632.00           0.00           0.00
4621                  0.00    33494711.00    3414872.00    4162000.00     3414872.00    37656711.00           0.00    34241839.00
4624                  0.00    45792488.00 2840008836.00 2794216348.00  2840008836.00  2840008836.00           0.00           0.00
4626                  0.00           0.00  801045000.00  801045000.00   801045000.00   801045000.00           0.00           0.00
4627                  0.00           0.00   10404118.00   10404118.00    10404118.00    10404118.00           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    4
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


4628                  0.00           0.00          0.00 4082655237.00           0.00  4082655237.00           0.00  4082655237.00
462SULTA              0.00   242321273.47   36000000.00          0.00    36000000.00   242321273.47           0.00   206321273.47
4713        63308288328.00           0.00          0.0063308288328.00 63308288328.00 63308288328.00           0.00           0.00
47231                 0.00     1602821.00      67008.00          0.00       67008.00     1602821.00           0.00     1535813.00
472311                0.00    52654693.00    2781874.00  350506000.00     2781874.00   403160693.00           0.00   400378819.00
47251                 0.00   144127311.00    7461604.00   -5886168.00     7461604.00   138241143.00           0.00   130779539.00
4731            3589733.00           0.00   35179481.00   22560091.00    38769214.00    22560091.00    16209123.00           0.00
4732                  0.00           0.0024962411302.0021675484118.00 24962411302.00 21675484118.00  3286927184.00           0.00
4734         5585204260.00           0.0042840837718.0023694564261.00 48426041978.00 23694564261.00 24731477717.00           0.00
473DIF                0.00           0.00      28452.99      28452.99       28452.99       28452.99           0.00           0.00
481            18942738.00           0.00  233119876.00  243836644.00   252062614.00   243836644.00     8225970.00           0.00
481C                  0.00    18942738.00          0.00  -10716768.00           0.00     8225970.00           0.00     8225970.00

 TOTAL CL 4**********************************************************************************************************************

  CLASA          5   CONTURI DE TREZORERIE                                                                                               

5112          165670877.00           0.00 1539013296.00 1704684173.00  1704684173.00  1704684173.00           0.00           0.00
51211           7047575.74           0.00**********************************************************   708414009.48           0.00
512111         58936189.00           0.00          0.00   58936189.00    58936189.00    58936189.00           0.00           0.00
51215BCRL       6381505.79           0.00      22558.00     300000.00     6404063.79      300000.00     6104063.79           0.00
51216           2909446.95           0.00   48203599.00   51113046.00    51113045.95    51113046.00           0.00           0.05
51217        9191172494.22           0.0032160232699.4346648993801.00741351405193.65646648993801.00 94702411392.65           0.00
5121C           2020818.00           0.00   10103890.00          0.00    12124708.00           0.00    12124708.00           0.00
512412BCRL    208091525.00           0.00   64902001.00   13917767.00   272993526.00    13917767.00   259075759.00           0.00
51241BCRL       3057382.00           0.00      54124.00     308638.00     3111506.00      308638.00     2802868.00           0.00
51243          54862306.00           0.00      12104.00   54870462.00    54874410.00    54870462.00        3948.00           0.00
51245        9245300762.00           0.0090917322673.0088045748951.00800162623435.00788045748951.00 12116874484.00           0.00
512451                0.00           0.0014313479927.0051997571779.00414313479927.00351997571779.00 62315908148.00           0.00
512452        212818691.00           0.00   79851802.00  171873788.00   292670493.00   171873788.00   120796705.00           0.00
512453                0.00           0.00 8997873108.00 8997873108.00  8997873108.00  8997873108.00           0.00           0.00
512455                0.00           0.0062318516789.0062318516789.00362318516789.00362318516789.00           0.00           0.00
512456                0.00           0.0039642200235.0039642200235.00339642200235.00339642200235.00           0.00           0.00
51261         568542965.67           0.00 9952091528.00 9524770861.05 10520634493.67  9524770861.05   995863632.62           0.00
51984                 0.00118188699981.0017440200000.00          0.00 17440200000.00118188699981.00           0.00100748499981.00
5311           24687080.96           0.00 4447781765.00 4388494544.00  4472468845.96  4388494544.00    83974301.96           0.00
5311C           8497964.00           0.00   58271088.00          0.00    66769052.00           0.00    66769052.00           0.00
5314                  0.00           0.00  928546584.00  928546584.00   928546584.00   928546584.00           0.00           0.00
5321            2253000.00           0.00   20000000.00   16159000.00    22253000.00    16159000.00     6094000.00           0.00
5328           81149379.43           0.00  672771694.00  674028059.09   753921073.43   674028059.09    79893014.34           0.00
54122         118928384.00           0.0018061048430.0018092060139.00 18179976814.00 18092060139.00    87916675.00           0.00
5421          148517250.00           0.00 2326625685.00 2408242935.00  2475142935.00  2408242935.00    66900000.00           0.00
5421T           8700000.00           0.00          0.00    8700000.00     8700000.00     8700000.00           0.00           0.00
5424                  0.00           0.00  673168753.00  673168753.00   673168753.00   673168753.00           0.00           0.00
581                   0.00           0.00**********************************************************           0.00           0.00
5813                  0.00           0.00 7416010706.00 7416010706.00  7416010706.00  7416010706.00           0.00           0.00
5814                  0.00           0.0066491528984.0466491528984.04466491528984.04466491528984.04           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    5
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

                     la 10:53   Utilizator : SUPER


                             BALANTA DE VERIFICARE 
Din: 01/01/2005    la : 30/06/2005                         

                                                                                                                                 
   SIMBOL    SOLD INITIAL   SOLD INITIAL     RULAJ          RULAJ      TOTAL          TOTAL          SOLD FINAL     SOLD FINAL   
  CONT          DEBIT         CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT         CREDIT          DEBIT          CREDIT    


5816                  0.00           0.0038140438109.0038140438109.00238140438109.00238140438109.00           0.00           0.00

 TOTAL CL 5 20119545596.76118188699981.00**********************************************************171631926761.84100748499981.05

  CLASA          6   CONTURI DE CHELTUIELI                                                                                               

601                   0.00           0.0031697949513.6931697949513.69331697949513.69331697949513.69           0.00           0.00
6011                  0.00           0.0064045994447.0064045994447.00164045994447.00164045994447.00           0.00           0.00
601C                  0.00           0.00  948399788.00  948399788.00   948399788.00   948399788.00           0.00           0.00
6021                  0.00           0.00 2003767106.63 2003767106.63  2003767106.63  2003767106.63           0.00           0.00
6022                  0.00           0.00 2372091945.00 2372091945.00  2372091945.00  2372091945.00           0.00           0.00
6024                  0.00           0.00  895987958.40  895987958.40   895987958.40   895987958.40           0.00           0.00
6028                  0.00           0.00 2647726142.54 2647726142.54  2647726142.54  2647726142.54           0.00           0.00
6028C                 0.00           0.00   12290111.00   12290111.00    12290111.00    12290111.00           0.00           0.00
603                   0.00           0.00 2137954981.23 2137954981.23  2137954981.23  2137954981.23           0.00           0.00
604                   0.00           0.00  195746880.00  195746880.00   195746880.00   195746880.00           0.00           0.00
605                   0.00           0.0016086824323.0016086824323.00 16086824323.00 16086824323.00           0.00           0.00
607                   0.00           0.0014590389662.1114590389662.11 14590389662.11 14590389662.11           0.00           0.00
607C                  0.00           0.00  177075889.00  177075889.00   177075889.00   177075889.00           0.00           0.00
608                   0.00           0.00      11270.50      11270.50       11270.50       11270.50           0.00           0.00
611                   0.00           0.00  422369562.00  422369562.00   422369562.00   422369562.00           0.00           0.00
612                   0.00           0.00   33427500.00   33427500.00    33427500.00    33427500.00           0.00           0.00
613                   0.00           0.00  103840875.00  103840875.00   103840875.00   103840875.00           0.00           0.00
614                   0.00           0.00   89776590.00   89776590.00    89776590.00    89776590.00           0.00           0.00
622                   0.00           0.0063506595230.0063506595230.00 63506595230.00 63506595230.00           0.00           0.00
6231                  0.00           0.00  493141052.00  493141052.00   493141052.00   493141052.00           0.00           0.00
6232                  0.00           0.00   26788577.00   26788577.00    26788577.00    26788577.00           0.00           0.00
624                   0.00           0.00 5650725685.00 5650725685.00  5650725685.00  5650725685.00           0.00           0.00
6241                  0.00           0.00  692296765.00  692296765.00   692296765.00   692296765.00           0.00           0.00
6251                  0.00           0.00  626783084.00  626783084.00   626783084.00   626783084.00           0.00           0.00
6253                  0.00           0.00 2347485779.00 2347485779.00  2347485779.00  2347485779.00           0.00           0.00
6254                  0.00           0.00  403941636.00  403941636.00   403941636.00   403941636.00           0.00           0.00
62542                 0.00           0.00   70824000.00   70824000.00    70824000.00    70824000.00           0.00           0.00
626                   0.00           0.00  766951032.00  766951032.00   766951032.00   766951032.00           0.00           0.00
627                   0.00           0.00  931508502.82  931508502.82   931508502.82   931508502.82           0.00           0.00
6271                  0.00           0.00 4815423213.31 4815423213.31  4815423213.31  4815423213.31           0.00           0.00
6272                  0.00           0.00 2128291362.00 2128291362.00  2128291362.00  2128291362.00           0.00           0.00
627C                  0.00           0.00    3716622.00    3716622.00     3716622.00     3716622.00           0.00           0.00
628                   0.00           0.0013303055251.0013303055251.00 13303055251.00 13303055251.00           0.00           0.00
6284                  0.00           0.00  321363214.00  321363214.00   321363214.00   321363214.00           0.00           0.00
635                   0.00           0.00   10556658.00   10556658.00    10556658.00    10556658.00           0.00           0.00
6351                  0.00           0.00  651000000.00  651000000.00   651000000.00   651000000.00           0.00           0.00
6352                  0.00           0.00  202117242.00  202117242.00   202117242.00   202117242.00           0.00           0.00
63541                 0.00           0.00   14773833.00   14773833.00    14773833.00    14773833.00           0.00           0.00
63542                 0.00           0.00  -31671617.00  -31671617.00   -31671617.00   -31671617.00           0.00           0.00
6355                  0.00           0.00   53397222.00   53397222.00    53397222.00    53397222.00           0.00           0.00
6357                  0.00           0.00   27799590.00   27799590.00    27799590.00    27799590.00           0.00           0.00





                                                  
  Editat de CIEL-CONTAB 8.9610045 - (C) Ciel 1989-2001.                                                                      Pagina    6
 SOCIETATE : 105  IAR ROL  In data de : 26/08/2005

